专家计划:火舞团队命中率:85% | 回报率:1461%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254-256期 | 小 | 0254期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
252-254期 | 小 | 0253期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 0251期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0249期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 0246期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 大 | 0245期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 0243期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
238-240期 | 大 | 0240期 | 4,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 0237期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0234期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 0232期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 0231期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0229期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
224-226期 | 大 | 0226期 | 1,1,1 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 0223期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
219-221期 | 大 | 0220期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 0218期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 0217期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0215期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 0214期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 0211期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 0210期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 0207期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 0205期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0204期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 大 | 0202期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 0201期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0198期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 0196期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 0193期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 0191期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 0189期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 0186期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0185期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 0182期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 0181期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0180期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 大 | 0179期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0177期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 0176期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 0175期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0172期 | 3,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。